Durchschnittstemperaturen
| Monat | Temperatur tags | Temperatur nachts | Temperatur Meer (Socorro) |
| Januar | 22 Grad | 17 Grad | 19 Grad |
| Februar | 22 Grad | 16 Grad | 18 Grad |
| März | 23 Grad | 17 Grad | 19 Grad |
| April | 24 Grad | 18 Grad | 20 Grad |
| Mai | 25 Grad | 20 Grad | 21 Grad |
| Juni | 25 Grad | 20 Grad | 21 Grad |
| Juli | 26 Grad | 21 Grad | 22 Grad |
| August | 27 Grad | 21 Grad | 23 Grad |
| September | 27 Grad | 22 Grad | 23 Grad |
| Oktober | 26 Grad | 21 Grad | 23 Grad |
| November | 24 Grad | 20 Grad | 21 Grad |
| Dezember | 23 Grad | 19 Grad | 21 Grad |





